| Feature by MarineSmart™ | Proff 30 | Proff 60 | Proff 90 | Proff 365 |
|---|---|---|---|---|
| Pris | ||||
| Myndighetskrav | ||||
| SmartVMS™ (Fiskerisporing) | Inkludert Hele året | Inkludert Hele året | Inkludert Hele året | Inkludert Hele året |
| SmartERS™ (Fangstdagbok) | Inkludert Inntil 30 dager i fiske 1 | Inkludert Inntil 60 dager i fiske 1 | Inkludert Inntil 90 dager i fiske 1 | Inkludert 365 dager i fiske 1 |
| MarineSmart® tilvalgstjenester | ||||
| MarineCloud™ 4G internett | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| MarineSense™ sensorovervåking Kjøpes separat | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| BarentsWatch Integrasjon i appen | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Teknisk | ||||
| Satellitt (Iridium) Kan aktiveres/deaktiveres etter behov | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| GPS | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Support | ||||
| Tilgang til norsktalende brukerstøtte 24/7 | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Godkjente fiskerisoner | ||||
| Norge Norsk territorialfarvann og økonomisk sone | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Svalbard Fiskevernsonen ved Svalbard | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Storbritannia Britisk farvann | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Feature by MarineSmart™ | Bare sporing | |||
|---|---|---|---|---|
| Pris | ||||
| Myndighetskrav | ||||
| SmartVMS™ (Fiskerisporing) | Inkludert Hele året | |||
| SmartERS™ (Fangstdagbok) | Inkludert | |||
| MarineSmart® tilvalgstjenester | ||||
| MarineCloud™ 4G internett2 | Inkludert | |||
| BarentsWatch Integrasjon i appen 2 | Inkludert | |||
| Teknisk | ||||
| Satellitt (Iridium) Kan aktiveres/deaktiveres etter behov | Inkludert | |||
| GPS | Inkludert | |||
| Support | ||||
| Tilgang til norsktalende brukerstøtte 24/7 | Inkludert | |||
“På sjøen” og “i fiske” betyr at enheten sender ERS fangstmeldinger pålagt av Fiskeridirektoratet mellom kl. 00-24 den aktuelle kalenderdagen - antall dager gjelder i 12-månedersperioden for abonnementet.
Forutsetter installasjon av MarineHub.
Abonnementer betales forskuddsvis for hver bindingsperiode på 12 måneder. Dersom antall bruksdager (“på sjøen/i fiske”) overstiges i 12 mnd-perioden, etterfaktureres kunden for prisdifferansen til neste nivå i den gjeldende 12 mnd. bindingsperioden.
Alle priser er eks.mva.
99 /mnd
149 /mnd
249 /mnd
449 /mnd
599 /mnd
749 /mnd
1499 /mnd
1899 /mnd
| Feature by Inntil | 3GB | 5GB | 10GB | 30GB | 75GB | 150GB | 300GB | 500GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 99 /mnd | 149 /mnd | 249 /mnd | 449 /mnd | 599 /mnd | 749 /mnd | 1499 /mnd | 1899 /mnd |





MarineSmart-systemet gir mulighet for fiskerisporing (VMS), fangstrapportering (ERS), fullverdig internett i båten og enkelte smartbåtfunksjoner.

MarineHub - for yrkesbruk. Muliggjør fangstrapportering, noen smartfunksjoner, WiFi-router med Telenor 4G internett om bord. Forutsetter montert MarineAir-antenne.

Antenne for MarineHub med innebygget VMS fiskerisporing. GPS, GSM, 4G, Iridium og krengningssensor. Gir MarineHub internett, slik at du får internett, samt tilgang til tilgjengelige smartfunksjoner i båten når du ikke er om bord.

Designet av Marine Dynamics og produsert av Latech AS.

Festemidler, 1 sett med 2 U-bolter i rustfritt stål for montering på rør. Monteres på rørdiameter max 50mm. Horisontal/vertikal montering.

Helkama skipskabel med IP68 Souriau-kobling. Velg mellom 5m, 10m eller 15m lengde.
Installasjon og frakt er ikke inkludert i våre priser. Installasjon kjøpes hos godkjent installatør. Fiskeridirektoratets oversikt over godkjente installatører

